Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
68,25% | China | 13.373,78 |
31,28% | Vietnam | 6.129,25 |
0,20% | Italia | 39,01 |
0,26% | Otros | 51,89 |
88,53% | China | 27.930,93 |
10,60% | Vietnam | 3.345,67 |
0,38% | Italia | 118,88 |
0,49% | Otros | 155,37 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 278.363,32
19.593,93 KG
US$ 12.807,70
US$ 58,15
US$ 339.905,96
31.550,85 KG
US$ 13.740,68
US$ 84,63
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
68,25% | China | 13.373,78 |
31,28% | Vietnam | 6.129,25 |
0,20% | Italia | 39,01 |
0,26% | Otros | 51,89 |
88,53% | China | 27.930,93 |
10,60% | Vietnam | 3.345,67 |
0,38% | Italia | 118,88 |
0,49% | Otros | 155,37 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?